Disclosure Information

# File Date added
1 pdf Laporan Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Tbk February 4, 2025 5:51 pm
2 pdf Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu January 10, 2025 12:49 pm
3 pdf Keterbukaan Informasi TO January 10, 2025 12:49 pm
4 pdf Keterbukaan Informasi Jumat tgl. 22 Nov 2024 November 26, 2024 10:39 am
5 pdf Keterbukaan Informasi Kamis tgl. 21 Nov 2024 November 26, 2024 10:39 am
6 pdf Resign Independent Commissioner May 17, 2024 1:04 pm
7 pdf 002-KI ES-MINA January 16, 2020 4:55 pm
8 pdf 003-KI ES-MINA January 16, 2020 4:55 pm
9 pdf 004-KI ES-MINA January 16, 2020 4:55 pm
10 pdf 005-KI ES-MINA January 16, 2020 4:55 pm
11 pdf 006-KI ES-MINA January 16, 2020 4:55 pm
12 pdf 010-KI ES MINA January 16, 2020 4:55 pm
13 pdf 011-KI ES MINA January 16, 2020 4:55 pm
14 pdf 012-KI ES MINA January 16, 2020 4:55 pm
15 pdf 013-KI ES MINA January 16, 2020 4:55 pm
16 pdf 014-KI ES MINA January 16, 2020 4:55 pm
17 pdf OJK-001-DPS Des 2019 January 16, 2020 4:55 pm
18 pdf OJK-007-Penggunaan Dana IPO January 16, 2020 4:55 pm
19 pdf OJK-014-Materi Pubex Insidentil January 16, 2020 4:55 pm
20 pdf PUBEX 16012010-s January 16, 2020 4:55 pm
21 pdf Hasil Pubex 16012020 January 17, 2020 3:50 pm
22 pdf Laporan Bulanan Pemegang Saham (IDX) November 18, 2019 1:28 pm
23 pdf Bukti Iklan (IDX) November 18, 2019 1:28 pm
24 pdf Laporan Bulanan MINA-April 2018 (IDX) November 18, 2019 1:29 pm
25 pdf Panggilan RUPS (IDX) November 18, 2019 1:29 pm
26 pdf Laporan Bulanan Pemegang Saham Sept 2018 (BEI) November 18, 2019 1:29 pm
27 pdf Laporan Bulanan Pemegang Saham (IDX2018) November 18, 2019 1:29 pm
28 pdf E19 (BEI) November 18, 2019 1:29 pm