Keterbukaan Informasi

# File Date added
1 pdf Keterbukaan Informasi Jumat tgl. 22 Nov 2024 November 26, 2024 10:39 am
2 pdf Keterbukaan Informasi Kamis tgl. 21 Nov 2024 November 26, 2024 10:39 am
3 pdf Resign Independent Commissioner Mei 17, 2024 1:04 pm
4 pdf 002-KI ES-MINA Januari 16, 2020 4:55 pm
5 pdf 003-KI ES-MINA Januari 16, 2020 4:55 pm
6 pdf 004-KI ES-MINA Januari 16, 2020 4:55 pm
7 pdf 005-KI ES-MINA Januari 16, 2020 4:55 pm
8 pdf 006-KI ES-MINA Januari 16, 2020 4:55 pm
9 pdf 010-KI ES MINA Januari 16, 2020 4:55 pm
10 pdf 011-KI ES MINA Januari 16, 2020 4:55 pm
11 pdf 012-KI ES MINA Januari 16, 2020 4:55 pm
12 pdf 013-KI ES MINA Januari 16, 2020 4:55 pm
13 pdf 014-KI ES MINA Januari 16, 2020 4:55 pm
14 pdf OJK-001-DPS Des 2019 Januari 16, 2020 4:55 pm
15 pdf OJK-007-Penggunaan Dana IPO Januari 16, 2020 4:55 pm
16 pdf OJK-014-Materi Pubex Insidentil Januari 16, 2020 4:55 pm
17 pdf PUBEX 16012010-s Januari 16, 2020 4:55 pm
18 pdf Hasil Pubex 16012020 Januari 17, 2020 3:50 pm
19 pdf Laporan Bulanan Pemegang Saham (IDX) November 18, 2019 1:28 pm
20 pdf Bukti Iklan (IDX) November 18, 2019 1:28 pm
21 pdf Laporan Bulanan MINA-April 2018 (IDX) November 18, 2019 1:29 pm
22 pdf Panggilan RUPS (IDX) November 18, 2019 1:29 pm
23 pdf Laporan Bulanan Pemegang Saham Sept 2018 (BEI) November 18, 2019 1:29 pm
24 pdf Laporan Bulanan Pemegang Saham (IDX2018) November 18, 2019 1:29 pm
25 pdf E19 (BEI) November 18, 2019 1:29 pm