Disclosure Information

# File Date added
1 pdf 002-KI ES-MINA January 16, 2020 4:55 pm
2 pdf 003-KI ES-MINA January 16, 2020 4:55 pm
3 pdf 004-KI ES-MINA January 16, 2020 4:55 pm
4 pdf 005-KI ES-MINA January 16, 2020 4:55 pm
5 pdf 006-KI ES-MINA January 16, 2020 4:55 pm
6 pdf 010-KI ES MINA January 16, 2020 4:55 pm
7 pdf 011-KI ES MINA January 16, 2020 4:55 pm
8 pdf 012-KI ES MINA January 16, 2020 4:55 pm
9 pdf 013-KI ES MINA January 16, 2020 4:55 pm
10 pdf 014-KI ES MINA January 16, 2020 4:55 pm
11 pdf OJK-001-DPS Des 2019 January 16, 2020 4:55 pm
12 pdf OJK-007-Penggunaan Dana IPO January 16, 2020 4:55 pm
13 pdf OJK-014-Materi Pubex Insidentil January 16, 2020 4:55 pm
14 pdf PUBEX 16012010-s January 16, 2020 4:55 pm
15 pdf Hasil Pubex 16012020 January 17, 2020 3:50 pm
16 pdf Laporan Bulanan Pemegang Saham (IDX) November 18, 2019 1:28 pm
17 pdf Bukti Iklan (IDX) November 18, 2019 1:28 pm
18 pdf Laporan Bulanan MINA-April 2018 (IDX) November 18, 2019 1:29 pm
19 pdf Panggilan RUPS (IDX) November 18, 2019 1:29 pm
20 pdf Laporan Bulanan Pemegang Saham Sept 2018 (BEI) November 18, 2019 1:29 pm
21 pdf Laporan Bulanan Pemegang Saham (IDX2018) November 18, 2019 1:29 pm
22 pdf E19 (BEI) November 18, 2019 1:29 pm