Informasi Saham
Kronologi Pencatatan Saham
| Tanggal | Aksi Korporasi | Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Setelah Aksi Korporasi) |
|---|---|---|
| 28 April 2017 | IPO | 1.312.500.000 Lembar Saham |
| 04 Juli 2018 | Stock Split 1:5 | 6.562.500.000 Lembar Saham |
| 14 Juli 2025 | PMHMETD | 9.843.750.000 Lembar Saham |
Jumlah saham merupakan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan setiap aksi korporasi.
Komposisi Pemegang Saham
Per 31 Desember 2025
| Pemegang Saham | Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh | Persentase Kepemilikan | Total Modal Disetor |
|---|---|---|---|
| PT Tirta Orisa Yasa(dahulu PT Basis Utama Prima) | 3.000.000.000 | 30,48% | Rp60.000.000.000 |
| Hapsoro | 1.937.224.659 | 19,68% | Rp38.744.493.180 |
| Djoni | 525.000.000 | 5,33% | Rp10.500.000.000 |
| Masyarakat(masing-masing kepemilikan di bawah 5%) | 4.381.525.341 | 44,51% | Rp87.630.506.820 |
| Total | 9.843.750.000 | 100,00% | Rp196.875.000.000 |
*Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%).

